Moving to a new host. Forum may briefly be unavailable and new posts suspended for a while.
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
5 | 36 | 1069 | 7274 | 16442665 |
November 2026
|
0 | 0 | 41 | 182 | 65090 |
October 2026
|
0 | 0 | 129 | 677 | 288307 |
September 2026
|
0 | 0 | 172 | 4631 | 1131870 |
August 2026
|
0 | 2 | 146 | 6588 | 552701 |
July 2026
|
1 | 4 | 58 | 4473 | 377540 |
June 2026
|
1 | 3 | 79 | 7255 | 1677870 |
May 2026
|
1 | 8 | 98 | 7274 | 3809199 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 2 | 2998 | 69819 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 4 | 4387 | 104610 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 86572 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 3 | 4967 | 108170 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 4 | 1927 | 51747 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2243 | 81967 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 1 | 3700 | 122806 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 6 | 3176 | 87262 |
| 2026-05-09 | 0 | 1 | 3 | 4353 | 56727 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 1 | 388 | 19128 |
| 2026-05-11 | 0 | 1 | 1 | 1347 | 76285 |
| 2026-05-12 | 1 | 1 | 4 | 2955 | 115834 |
| 2026-05-13 | 0 | 1 | 8 | 2771 | 205488 |
| 2026-05-14 | 0 | 1 | 7 | 174 | 8563 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 8 | 178 | 12304 |
| 2026-05-16 | 0 | 1 | 2 | 76 | 3259 |
| 2026-05-17 | 0 | 1 | 4 | 2306 | 219797 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 1 | 3345 | 336793 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 2 | 5633 | 258209 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 4 | 6193 | 261514 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 6 | 6583 | 249040 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 2 | 4633 | 235371 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 1 | 4263 | 168449 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 1 | 7274 | 133260 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 2 | 5438 | 149353 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 7 | 2058 | 109386 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 2 | 4942 | 142249 |
| 2026-05-28 | 0 | 1 | 1 | 2989 | 80907 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 3 | 2724 | 122569 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 5 | 1223 | 74621 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 3 | 1465 | 57140 |
April 2026
|
0 | 7 | 108 | 5334 | 1751223 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 3 | 543 | 21166 |
| 2026-04-02 | 0 | 2 | 4 | 650 | 26112 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 8 | 619 | 31520 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 3 | 585 | 27346 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 3 | 647 | 34269 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 7 | 420 | 16543 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 4 | 848 | 37062 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 5 | 837 | 56030 |
| 2026-04-09 | 0 | 1 | 1 | 894 | 57562 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 4 | 859 | 40930 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 2 | 3208 | 65864 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 489 | 31922 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 2 | 980 | 50497 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 6 | 479 | 22793 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 7 | 520 | 32773 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 3 | 899 | 48628 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 4 | 880 | 44898 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 2 | 2819 | 150313 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 4 | 1438 | 60875 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 4 | 1810 | 87528 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 4 | 2637 | 79683 |
| 2026-04-22 | 0 | 2 | 2 | 2807 | 47596 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 3 | 3660 | 66711 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 1 | 3746 | 65498 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 4 | 4588 | 67060 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 2 | 3325 | 117062 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 4 | 2259 | 66383 |
| 2026-04-28 | 0 | 2 | 2 | 3830 | 106738 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 6 | 1703 | 46545 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 4 | 5334 | 143316 |
March 2026
|
1 | 8 | 81 | 6272 | 4145302 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 2 | 2667 | 368429 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 1 | 2548 | 254277 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 1 | 2629 | 174553 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 2 | 1294 | 52168 |
| 2026-03-05 | 0 | 2 | 0 | 1711 | 56100 |
| 2026-03-06 | 0 | 1 | 4 | 270 | 13320 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 4 | 498 | 20191 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 2 | 488 | 23725 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 3 | 804 | 23979 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 3 | 160 | 8253 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 3 | 205 | 13156 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 6 | 675 | 15879 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 4 | 1512 | 58036 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 1 | 1638 | 56287 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 6 | 2081 | 73344 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 3 | 3433 | 106538 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 5 | 3614 | 181311 |
| 2026-03-18 | 0 | 1 | 5 | 5418 | 185855 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 3 | 2525 | 144898 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 5 | 2754 | 141418 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 3 | 2442 | 103499 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5038 | 226354 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 2 | 5379 | 241074 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 3 | 2992 | 122499 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6112 | 208046 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 1 | 5650 | 214632 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 3 | 6272 | 213959 |
| 2026-03-28 | 1 | 2 | 0 | 5279 | 272622 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 2 | 5809 | 247460 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 290462 |
| 2026-03-31 | 0 | 2 | 4 | 872 | 32978 |
February 2026
|
1 | 4 | 78 | 2675 | 2258832 |
January 2026
|
0 | 0 | 79 | 1311 | 384731 |
2025
|
17 | 102 | 1981 | 6002 | 7408963 |
December 2025
|
1 | 2 | 145 | 950 | 319741 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 8 | 69 | 5100 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 10 | 79 | 14594 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 5 | 79 | 5865 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 6 | 67 | 6432 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 10 | 158 | 7449 |
| 2025-12-06 | 1 | 1 | 7 | 108 | 5859 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 4 | 62 | 5279 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 8 | 44 | 4630 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 3 | 58 | 4515 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 4 | 379 | 7266 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 3 | 72 | 6076 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 3 | 200 | 8478 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 6 | 207 | 8288 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 5 | 109 | 8465 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 7 | 130 | 7811 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 6 | 150 | 7150 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 6 | 145 | 4910 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 5 | 379 | 13900 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 2 | 384 | 9906 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 4 | 39 | 3197 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 1 | 72 | 18991 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 2 | 364 | 23995 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 2 | 95 | 8566 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 4 | 61 | 5396 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 2 | 61 | 3332 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 4 | 519 | 9039 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 5 | 765 | 26997 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 5 | 481 | 26364 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 5 | 950 | 25175 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 181 | 9857 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 3 | 661 | 16859 |
November 2025
|
2 | 7 | 148 | 499 | 186797 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 5 | 288 | 18139 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 4 | 311 | 8918 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 2 | 499 | 5669 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 2 | 238 | 5421 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 10 | 217 | 5555 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 4 | 321 | 6502 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 4 | 121 | 6152 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 9 | 95 | 4705 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 12 | 128 | 6095 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 7 | 112 | 5899 |
| 2025-11-11 | 0 | 2 | 6 | 87 | 6409 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 3 | 74 | 6199 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 3 | 240 | 7510 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 5 | 74 | 6836 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6760 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 5 | 123 | 7515 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 4 | 61 | 6697 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 7 | 70 | 6620 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 3 | 78 | 7126 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 3 | 99 | 7990 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 8 | 57 | 5571 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 3 | 65 | 4780 |
| 2025-11-23 | 0 | 1 | 2 | 66 | 2897 |
| 2025-11-24 | 2 | 3 | 4 | 64 | 3514 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 2 | 45 | 3947 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 6 | 26 | 3289 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2908 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 5 | 56 | 4207 |
| 2025-11-29 | 0 | 1 | 5 | 175 | 7393 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 7 | 158 | 5574 |
October 2025
|
1 | 1 | 181 | 777 | 412217 |
September 2025
|
0 | 9 | 152 | 442 | 365594 |
August 2025
|
2 | 6 | 182 | 6002 | 1519229 |
July 2025
|
1 | 7 | 166 | 4828 | 1742902 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 6 | 543 | 43154 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 2 | 364 | 16819 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 7 | 61 | 12637 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 4 | 192 | 16036 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 1 | 815 | 48090 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 393 | 27033 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 449 | 27868 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 4 | 325 | 27542 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 5 | 192 | 22968 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 4 | 115 | 17204 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 8 | 97 | 18322 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 6 | 78 | 17870 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 1 | 71 | 17128 |
| 2025-07-14 | 0 | 4 | 7 | 98 | 18051 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 14 | 77 | 11067 |
| 2025-07-16 | 0 | 1 | 5 | 98 | 13984 |
| 2025-07-17 | 1 | 1 | 10 | 152 | 19403 |
| 2025-07-18 | 0 | 1 | 4 | 116 | 15501 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 8 | 64 | 12890 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 4 | 64 | 9251 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 5 | 120 | 14674 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 8 | 116 | 14621 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 10 | 234 | 20177 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 3 | 205 | 24391 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 2 | 290 | 29162 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 7 | 529 | 49278 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 7 | 745 | 73716 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 8 | 2111 | 142715 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 3 | 2430 | 264414 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 4 | 2465 | 307753 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 9 | 4828 | 389183 |
June 2025
|
1 | 10 | 292 | 976 | 1060065 |
May 2025
|
1 | 10 | 162 | 420 | 391863 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3979 |
| 2025-05-02 | 0 | 2 | 4 | 26 | 3533 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6442 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 2 | 36 | 8289 |
| 2025-05-05 | 0 | 1 | 5 | 41 | 4911 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 2 | 53 | 6479 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 6 | 42 | 4875 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 8 | 35 | 7651 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 4 | 157 | 9503 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 3 | 75 | 11596 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 2 | 70 | 9117 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 3 | 71 | 9965 |
| 2025-05-13 | 0 | 1 | 4 | 70 | 13103 |
| 2025-05-14 | 1 | 1 | 5 | 33 | 8665 |
| 2025-05-15 | 0 | 1 | 3 | 66 | 7567 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 9 | 45 | 7178 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 5 | 37 | 5791 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 8 | 60 | 7031 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 4 | 66 | 10470 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 9 | 43 | 10378 |
| 2025-05-21 | 0 | 1 | 9 | 47 | 13231 |
| 2025-05-22 | 0 | 1 | 8 | 64 | 14756 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 8 | 124 | 20115 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 5 | 162 | 20596 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 7 | 135 | 17132 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 5 | 101 | 10514 |
| 2025-05-27 | 0 | 1 | 12 | 288 | 18493 |
| 2025-05-28 | 0 | 1 | 5 | 305 | 28773 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 4 | 321 | 28812 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 8 | 420 | 26337 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 1 | 338 | 36581 |
April 2025
|
2 | 20 | 101 | 191 | 270862 |
| 2025-04-01 | 0 | 1 | 7 | 45 | 18540 |
| 2025-04-02 | 0 | 1 | 4 | 76 | 19474 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 3 | 55 | 8842 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 4 | 35 | 7534 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 8 | 51 | 7847 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 7 | 56 | 7153 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 62 | 7587 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 5 | 77 | 9018 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 4 | 72 | 7207 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 6 | 57 | 7663 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 1 | 54 | 6663 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 5 | 49 | 6213 |
| 2025-04-13 | 1 | 2 | 1 | 45 | 4635 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 3 | 69 | 5281 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 3 | 84 | 9889 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 6 | 92 | 13279 |
| 2025-04-17 | 1 | 4 | 3 | 74 | 11866 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8283 |
| 2025-04-19 | 0 | 4 | 1 | 70 | 10436 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 3 | 141 | 12309 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 1 | 119 | 10384 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 2 | 137 | 8742 |
| 2025-04-23 | 0 | 2 | 5 | 191 | 16176 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 152 | 9232 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 2 | 99 | 8162 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 5 | 59 | 4995 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 4 | 27 | 4685 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8781 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 5 | 28 | 5163 |
| 2025-04-30 | 0 | 6 | 1 | 28 | 4823 |
March 2025
|
5 | 20 | 135 | 105 | 275969 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 6 | 75 | 6160 |
| 2025-03-02 | 0 | 2 | 4 | 105 | 8513 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9080 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 3 | 57 | 9783 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 3 | 38 | 5596 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 6 | 51 | 9720 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 5 | 54 | 10126 |
| 2025-03-08 | 0 | 1 | 7 | 62 | 9684 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 3 | 50 | 8659 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 2 | 68 | 8640 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 5 | 84 | 6316 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 7 | 79 | 4616 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 3 | 77 | 3721 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 3 | 36 | 5366 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 2 | 54 | 5378 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 3 | 45 | 5928 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 8 | 43 | 7489 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 7 | 37 | 6373 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 3 | 57 | 5130 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 5 | 56 | 8601 |
| 2025-03-21 | 0 | 1 | 3 | 62 | 8454 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 4 | 57 | 7265 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4983 |
| 2025-03-24 | 1 | 3 | 6 | 35 | 7355 |
| 2025-03-25 | 3 | 5 | 8 | 87 | 14925 |
| 2025-03-26 | 0 | 3 | 3 | 65 | 15201 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 4 | 79 | 15023 |
| 2025-03-28 | 1 | 1 | 3 | 75 | 9669 |
| 2025-03-29 | 0 | 1 | 4 | 77 | 14758 |
| 2025-03-30 | 0 | 2 | 8 | 77 | 17420 |
| 2025-03-31 | 0 | 1 | 6 | 33 | 16037 |
February 2025
|
0 | 1 | 141 | 255 | 511156 |
January 2025
|
1 | 9 | 176 | 456 | 352568 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 7 | 169 | 24054 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 11 | 344 | 19795 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 5 | 210 | 16604 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 3 | 202 | 14943 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 9 | 456 | 13658 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 4 | 201 | 14297 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 5 | 175 | 11310 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 3 | 116 | 6788 |
| 2025-01-09 | 1 | 1 | 3 | 113 | 4814 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 1 | 53 | 4523 |
| 2025-01-11 | 0 | 1 | 6 | 48 | 4245 |
| 2025-01-12 | 0 | 5 | 9 | 66 | 9677 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 7 | 94 | 10049 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 4 | 110 | 12482 |
| 2025-01-15 | 0 | 1 | 9 | 136 | 14100 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 13 | 110 | 13499 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 4 | 109 | 11334 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 6 | 83 | 9804 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 5 | 173 | 12036 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 2 | 126 | 10226 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 3 | 180 | 11279 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 4 | 205 | 13051 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 8 | 134 | 9029 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 8 | 88 | 21350 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 3 | 68 | 7388 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 5 | 72 | 10193 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 7 | 67 | 8199 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 4 | 80 | 10243 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 4 | 65 | 8878 |
| 2025-01-30 | 0 | 1 | 12 | 46 | 7090 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 2 | 48 | 7630 |
2024
|
84 | 194 | 3471 | 415 | 3333195 |
December 2024
|
1 | 4 | 137 | 305 | 359341 |
November 2024
|
1 | 1 | 402 | 237 | 352555 |
October 2024
|
0 | 3 | 121 | 224 | 308863 |
September 2024
|
1 | 5 | 304 | 213 | 245449 |
August 2024
|
1 | 3 | 401 | 117 | 169542 |
| 2024-08-01 | 1 | 1 | 8 | 96 | 5484 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 4 | 89 | 4990 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 8 | 89 | 6042 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 3 | 99 | 5563 |
| 2024-08-05 | 0 | 1 | 1 | 98 | 4705 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 5 | 79 | 4747 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 8 | 90 | 5378 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 11 | 95 | 5717 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 13 | 92 | 4834 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 5 | 103 | 4853 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 43 | 93 | 5195 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 61 | 85 | 18649 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 78 | 100 | 6546 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 40 | 105 | 5688 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 7 | 69 | 4871 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 4 | 76 | 4228 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 3 | 96 | 5012 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 4 | 92 | 4433 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 4 | 74 | 7934 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 9 | 67 | 3025 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 7 | 117 | 4444 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 5 | 31 | 1705 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 6 | 85 | 4218 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 4 | 106 | 7692 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 7 | 87 | 5896 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 8 | 65 | 4572 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 2 | 98 | 5955 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 7 | 58 | 5472 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 12 | 49 | 3642 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 12 | 54 | 4192 |
| 2024-08-31 | 0 | 1 | 12 | 43 | 3860 |
July 2024
|
1 | 4 | 383 | 103 | 156364 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 3 | 55 | 4816 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 8 | 57 | 6480 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 4 | 80 | 5474 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 4 | 93 | 5304 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 3 | 73 | 10393 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 4 | 78 | 2255 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 6 | 103 | 4775 |
| 2024-07-08 | 1 | 1 | 8 | 71 | 4894 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 14 | 99 | 4941 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 8 | 80 | 3934 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 7 | 77 | 7954 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 7 | 82 | 4401 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 25 | 82 | 4283 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 41 | 74 | 5313 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 47 | 76 | 5236 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 51 | 87 | 6068 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 41 | 74 | 6594 |
| 2024-07-18 | 0 | 3 | 27 | 80 | 5497 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3852 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 4 | 73 | 4066 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 6 | 97 | 4662 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 5 | 84 | 3701 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 10 | 76 | 4556 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 6 | 95 | 5701 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 8 | 86 | 4463 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 6 | 71 | 3540 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 6 | 88 | 4815 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 6 | 96 | 4536 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 8 | 98 | 4351 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 4 | 87 | 4274 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 5 | 98 | 5235 |
June 2024
|
0 | 10 | 175 | 100 | 445019 |
May 2024
|
1 | 5 | 211 | 176 | 239091 |
April 2024
|
2 | 10 | 216 | 415 | 452898 |
March 2024
|
0 | 2 | 367 | 400 | 216188 |
February 2024
|
75 | 146 | 751 | 103 | 153145 |
January 2024
|
1 | 1 | 3 | 152 | 234740 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 152 | 10134 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5500 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5218 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4823 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3030 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6091 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11953 |
| 2024-01-08 | 1 | 1 | 1 | 43 | 11876 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9099 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11467 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11106 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 23859 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11664 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11301 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11784 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12453 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12789 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 13672 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7118 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4037 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3074 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3945 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3829 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3614 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2700 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2857 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2736 |
