Moving to a new host. Forum may briefly be unavailable and new posts suspended for a while.
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
5 | 36 | 1069 | 7274 | 16442575 |
November 2026
|
0 | 0 | 41 | 182 | 65000 |
October 2026
|
0 | 0 | 129 | 677 | 288307 |
September 2026
|
0 | 0 | 172 | 4631 | 1131870 |
August 2026
|
0 | 2 | 146 | 6588 | 552701 |
July 2026
|
1 | 4 | 58 | 4473 | 377540 |
June 2026
|
1 | 3 | 79 | 7255 | 1677870 |
May 2026
|
1 | 8 | 98 | 7274 | 3809199 |
April 2026
|
0 | 7 | 108 | 5334 | 1751223 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 3 | 543 | 21166 |
| 2026-04-02 | 0 | 2 | 4 | 650 | 26112 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 8 | 619 | 31520 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 3 | 585 | 27346 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 3 | 647 | 34269 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 7 | 420 | 16543 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 4 | 848 | 37062 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 5 | 837 | 56030 |
| 2026-04-09 | 0 | 1 | 1 | 894 | 57562 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 4 | 859 | 40930 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 2 | 3208 | 65864 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 489 | 31922 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 2 | 980 | 50497 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 6 | 479 | 22793 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 7 | 520 | 32773 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 3 | 899 | 48628 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 4 | 880 | 44898 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 2 | 2819 | 150313 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 4 | 1438 | 60875 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 4 | 1810 | 87528 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 4 | 2637 | 79683 |
| 2026-04-22 | 0 | 2 | 2 | 2807 | 47596 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 3 | 3660 | 66711 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 1 | 3746 | 65498 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 4 | 4588 | 67060 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 2 | 3325 | 117062 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 4 | 2259 | 66383 |
| 2026-04-28 | 0 | 2 | 2 | 3830 | 106738 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 6 | 1703 | 46545 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 4 | 5334 | 143316 |
March 2026
|
1 | 8 | 81 | 6272 | 4145302 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 2 | 2667 | 368429 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 1 | 2548 | 254277 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 1 | 2629 | 174553 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 2 | 1294 | 52168 |
| 2026-03-05 | 0 | 2 | 0 | 1711 | 56100 |
| 2026-03-06 | 0 | 1 | 4 | 270 | 13320 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 4 | 498 | 20191 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 2 | 488 | 23725 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 3 | 804 | 23979 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 3 | 160 | 8253 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 3 | 205 | 13156 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 6 | 675 | 15879 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 4 | 1512 | 58036 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 1 | 1638 | 56287 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 6 | 2081 | 73344 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 3 | 3433 | 106538 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 5 | 3614 | 181311 |
| 2026-03-18 | 0 | 1 | 5 | 5418 | 185855 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 3 | 2525 | 144898 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 5 | 2754 | 141418 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 3 | 2442 | 103499 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5038 | 226354 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 2 | 5379 | 241074 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 3 | 2992 | 122499 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6112 | 208046 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 1 | 5650 | 214632 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 3 | 6272 | 213959 |
| 2026-03-28 | 1 | 2 | 0 | 5279 | 272622 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 2 | 5809 | 247460 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 290462 |
| 2026-03-31 | 0 | 2 | 4 | 872 | 32978 |
February 2026
|
1 | 4 | 78 | 2675 | 2258832 |
January 2026
|
0 | 0 | 79 | 1311 | 384731 |
2025
|
17 | 102 | 1981 | 6002 | 7408963 |
December 2025
|
1 | 2 | 145 | 950 | 319741 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 8 | 69 | 5100 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 10 | 79 | 14594 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 5 | 79 | 5865 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 6 | 67 | 6432 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 10 | 158 | 7449 |
| 2025-12-06 | 1 | 1 | 7 | 108 | 5859 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 4 | 62 | 5279 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 8 | 44 | 4630 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 3 | 58 | 4515 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 4 | 379 | 7266 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 3 | 72 | 6076 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 3 | 200 | 8478 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 6 | 207 | 8288 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 5 | 109 | 8465 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 7 | 130 | 7811 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 6 | 150 | 7150 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 6 | 145 | 4910 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 5 | 379 | 13900 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 2 | 384 | 9906 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 4 | 39 | 3197 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 1 | 72 | 18991 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 2 | 364 | 23995 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 2 | 95 | 8566 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 4 | 61 | 5396 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 2 | 61 | 3332 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 4 | 519 | 9039 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 5 | 765 | 26997 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 5 | 481 | 26364 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 5 | 950 | 25175 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 181 | 9857 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 3 | 661 | 16859 |
November 2025
|
2 | 7 | 148 | 499 | 186797 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 5 | 288 | 18139 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 4 | 311 | 8918 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 2 | 499 | 5669 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 2 | 238 | 5421 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 10 | 217 | 5555 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 4 | 321 | 6502 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 4 | 121 | 6152 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 9 | 95 | 4705 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 12 | 128 | 6095 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 7 | 112 | 5899 |
| 2025-11-11 | 0 | 2 | 6 | 87 | 6409 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 3 | 74 | 6199 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 3 | 240 | 7510 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 5 | 74 | 6836 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6760 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 5 | 123 | 7515 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 4 | 61 | 6697 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 7 | 70 | 6620 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 3 | 78 | 7126 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 3 | 99 | 7990 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 8 | 57 | 5571 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 3 | 65 | 4780 |
| 2025-11-23 | 0 | 1 | 2 | 66 | 2897 |
| 2025-11-24 | 2 | 3 | 4 | 64 | 3514 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 2 | 45 | 3947 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 6 | 26 | 3289 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2908 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 5 | 56 | 4207 |
| 2025-11-29 | 0 | 1 | 5 | 175 | 7393 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 7 | 158 | 5574 |
October 2025
|
1 | 1 | 181 | 777 | 412217 |
September 2025
|
0 | 9 | 152 | 442 | 365594 |
August 2025
|
2 | 6 | 182 | 6002 | 1519229 |
July 2025
|
1 | 7 | 166 | 4828 | 1742902 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 6 | 543 | 43154 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 2 | 364 | 16819 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 7 | 61 | 12637 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 4 | 192 | 16036 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 1 | 815 | 48090 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 393 | 27033 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 449 | 27868 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 4 | 325 | 27542 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 5 | 192 | 22968 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 4 | 115 | 17204 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 8 | 97 | 18322 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 6 | 78 | 17870 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 1 | 71 | 17128 |
| 2025-07-14 | 0 | 4 | 7 | 98 | 18051 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 14 | 77 | 11067 |
| 2025-07-16 | 0 | 1 | 5 | 98 | 13984 |
| 2025-07-17 | 1 | 1 | 10 | 152 | 19403 |
| 2025-07-18 | 0 | 1 | 4 | 116 | 15501 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 8 | 64 | 12890 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 4 | 64 | 9251 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 5 | 120 | 14674 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 8 | 116 | 14621 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 10 | 234 | 20177 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 3 | 205 | 24391 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 2 | 290 | 29162 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 7 | 529 | 49278 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 7 | 745 | 73716 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 8 | 2111 | 142715 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 3 | 2430 | 264414 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 4 | 2465 | 307753 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 9 | 4828 | 389183 |
June 2025
|
1 | 10 | 292 | 976 | 1060065 |
May 2025
|
1 | 10 | 162 | 420 | 391863 |
April 2025
|
2 | 20 | 101 | 191 | 270862 |
| 2025-04-01 | 0 | 1 | 7 | 45 | 18540 |
| 2025-04-02 | 0 | 1 | 4 | 76 | 19474 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 3 | 55 | 8842 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 4 | 35 | 7534 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 8 | 51 | 7847 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 7 | 56 | 7153 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 62 | 7587 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 5 | 77 | 9018 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 4 | 72 | 7207 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 6 | 57 | 7663 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 1 | 54 | 6663 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 5 | 49 | 6213 |
| 2025-04-13 | 1 | 2 | 1 | 45 | 4635 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 3 | 69 | 5281 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 3 | 84 | 9889 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 6 | 92 | 13279 |
| 2025-04-17 | 1 | 4 | 3 | 74 | 11866 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8283 |
| 2025-04-19 | 0 | 4 | 1 | 70 | 10436 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 3 | 141 | 12309 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 1 | 119 | 10384 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 2 | 137 | 8742 |
| 2025-04-23 | 0 | 2 | 5 | 191 | 16176 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 152 | 9232 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 2 | 99 | 8162 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 5 | 59 | 4995 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 4 | 27 | 4685 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8781 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 5 | 28 | 5163 |
| 2025-04-30 | 0 | 6 | 1 | 28 | 4823 |
March 2025
|
5 | 20 | 135 | 105 | 275969 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 6 | 75 | 6160 |
| 2025-03-02 | 0 | 2 | 4 | 105 | 8513 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9080 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 3 | 57 | 9783 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 3 | 38 | 5596 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 6 | 51 | 9720 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 5 | 54 | 10126 |
| 2025-03-08 | 0 | 1 | 7 | 62 | 9684 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 3 | 50 | 8659 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 2 | 68 | 8640 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 5 | 84 | 6316 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 7 | 79 | 4616 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 3 | 77 | 3721 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 3 | 36 | 5366 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 2 | 54 | 5378 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 3 | 45 | 5928 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 8 | 43 | 7489 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 7 | 37 | 6373 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 3 | 57 | 5130 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 5 | 56 | 8601 |
| 2025-03-21 | 0 | 1 | 3 | 62 | 8454 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 4 | 57 | 7265 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4983 |
| 2025-03-24 | 1 | 3 | 6 | 35 | 7355 |
| 2025-03-25 | 3 | 5 | 8 | 87 | 14925 |
| 2025-03-26 | 0 | 3 | 3 | 65 | 15201 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 4 | 79 | 15023 |
| 2025-03-28 | 1 | 1 | 3 | 75 | 9669 |
| 2025-03-29 | 0 | 1 | 4 | 77 | 14758 |
| 2025-03-30 | 0 | 2 | 8 | 77 | 17420 |
| 2025-03-31 | 0 | 1 | 6 | 33 | 16037 |
February 2025
|
0 | 1 | 141 | 255 | 511156 |
January 2025
|
1 | 9 | 176 | 456 | 352568 |
2024
|
84 | 194 | 3471 | 415 | 3333195 |
December 2024
|
1 | 4 | 137 | 305 | 359341 |
November 2024
|
1 | 1 | 402 | 237 | 352555 |
October 2024
|
0 | 3 | 121 | 224 | 308863 |
September 2024
|
1 | 5 | 304 | 213 | 245449 |
August 2024
|
1 | 3 | 401 | 117 | 169542 |
| 2024-08-01 | 1 | 1 | 8 | 96 | 5484 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 4 | 89 | 4990 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 8 | 89 | 6042 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 3 | 99 | 5563 |
| 2024-08-05 | 0 | 1 | 1 | 98 | 4705 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 5 | 79 | 4747 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 8 | 90 | 5378 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 11 | 95 | 5717 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 13 | 92 | 4834 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 5 | 103 | 4853 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 43 | 93 | 5195 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 61 | 85 | 18649 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 78 | 100 | 6546 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 40 | 105 | 5688 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 7 | 69 | 4871 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 4 | 76 | 4228 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 3 | 96 | 5012 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 4 | 92 | 4433 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 4 | 74 | 7934 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 9 | 67 | 3025 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 7 | 117 | 4444 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 5 | 31 | 1705 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 6 | 85 | 4218 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 4 | 106 | 7692 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 7 | 87 | 5896 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 8 | 65 | 4572 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 2 | 98 | 5955 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 7 | 58 | 5472 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 12 | 49 | 3642 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 12 | 54 | 4192 |
| 2024-08-31 | 0 | 1 | 12 | 43 | 3860 |
July 2024
|
1 | 4 | 383 | 103 | 156364 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 3 | 55 | 4816 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 8 | 57 | 6480 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 4 | 80 | 5474 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 4 | 93 | 5304 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 3 | 73 | 10393 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 4 | 78 | 2255 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 6 | 103 | 4775 |
| 2024-07-08 | 1 | 1 | 8 | 71 | 4894 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 14 | 99 | 4941 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 8 | 80 | 3934 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 7 | 77 | 7954 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 7 | 82 | 4401 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 25 | 82 | 4283 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 41 | 74 | 5313 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 47 | 76 | 5236 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 51 | 87 | 6068 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 41 | 74 | 6594 |
| 2024-07-18 | 0 | 3 | 27 | 80 | 5497 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3852 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 4 | 73 | 4066 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 6 | 97 | 4662 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 5 | 84 | 3701 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 10 | 76 | 4556 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 6 | 95 | 5701 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 8 | 86 | 4463 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 6 | 71 | 3540 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 6 | 88 | 4815 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 6 | 96 | 4536 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 8 | 98 | 4351 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 4 | 87 | 4274 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 5 | 98 | 5235 |
June 2024
|
0 | 10 | 175 | 100 | 445019 |
May 2024
|
1 | 5 | 211 | 176 | 239091 |
April 2024
|
2 | 10 | 216 | 415 | 452898 |
March 2024
|
0 | 2 | 367 | 400 | 216188 |
February 2024
|
75 | 146 | 751 | 103 | 153145 |
January 2024
|
1 | 1 | 3 | 152 | 234740 |
2023
|
4 | 25 | 58 | 102 | 1847599 |
December 2023
|
0 | 0 | 3 | 87 | 210494 |
November 2023
|
1 | 4 | 11 | 80 | 121280 |
October 2023
|
0 | 0 | 4 | 93 | 145762 |
September 2023
|
0 | 3 | 7 | 101 | 124665 |
August 2023
|
0 | 0 | 10 | 73 | 133749 |
July 2023
|
1 | 3 | 13 | 90 | 141459 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3278 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3079 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3334 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3632 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 1 | 45 | 3714 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3903 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 1 | 61 | 3779 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3898 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9659 |
| 2023-07-10 | 0 | 1 | 0 | 90 | 2581 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 1 | 41 | 11496 |
| 2023-07-12 | 0 | 1 | 2 | 33 | 6842 |
| 2023-07-13 | 1 | 1 | 1 | 37 | 3321 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2908 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3166 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2762 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2834 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2825 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2867 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2388 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3829 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3653 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3190 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9367 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7033 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 1 | 62 | 4873 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3851 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 2 | 47 | 5277 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5947 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6149 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6024 |
June 2023
|
0 | 4 | 1 | 79 | 105281 |
May 2023
|
1 | 2 | 2 | 76 | 136391 |
April 2023
|
0 | 2 | 7 | 69 | 116235 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4945 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3879 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3551 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4449 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 1 | 49 | 3670 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5588 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6968 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3744 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2678 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3413 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14748 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3040 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3009 |
| 2023-04-14 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2994 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2623 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1333 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2482 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2951 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 1 | 69 | 2731 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4320 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3131 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3017 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3035 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3305 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2944 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 1 | 40 | 3640 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3567 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3485 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3555 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3440 |
March 2023
|
0 | 3 | 0 | 81 | 194908 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5710 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4764 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4817 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4679 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4839 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5089 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6300 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7392 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6270 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8088 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5753 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6515 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7494 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7268 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6619 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8425 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7819 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7356 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6943 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5209 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7581 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6876 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8055 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8268 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4018 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5421 |
| 2023-03-27 | 0 | 1 | 0 | 65 | 5715 |
| 2023-03-28 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4899 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5003 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6449 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5274 |
February 2023
|
0 | 2 | 0 | 88 | 217226 |
January 2023
|
1 | 2 | 0 | 102 | 200149 |
2022
|
12 | 68 | 7 | 595 | 2310379 |
December 2022
|
0 | 1 | 1 | 595 | 265463 |
| 2022-12-01 | 0 | 1 | 1 | 94 | 8183 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9003 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8236 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6811 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7447 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7568 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8210 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9532 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6675 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8524 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8137 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12850 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7475 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6790 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9551 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9745 |
